Technické špecifikácie
KOVOVÉ MATERIÁLY
Laser LMN3015G (max. plocha): 3000 x 1500 mm
| Materiály (Materials) | Hrúbka (Thickness, mm) | Plyn (Gas) | Rýchlosť rezania (Cutting Speed) |
|---|---|---|---|
| Uhlíková oceľ (Carbon Steel) | 1 | kyslík | 35 m/min |
| 2 | kyslík | 10 m/min | |
| 3 | kyslík | 6 m/min | |
| 5 | kyslík | 4 m/min | |
| 6 | kyslík | 3 m/min | |
| 8 | kyslík | 2.2 m/min | |
| 10 | kyslík | 1.7 m/min | |
| 12 | kyslík | 1.5 m/min | |
| 16 | kyslík | 0.9 m/min | |
| Nerezová oceľ (Stainless Steel) | 1 | dusík | 40 m/min |
| 2 | dusík | 10 m/min | |
| 3 | dusík | 6 m/min | |
| 4 | dusík | 4 m/min | |
| 5 | dusík | 2.5 m/min | |
| 6 | dusík | 2 m/min | |
| 8 | dusík | 1.2 m/min | |
| Hliník - hliníková zliatina (Aluminium Alloy) | 1 | dusík | 25 m/min |
| 2 | dusík | 10 m/min | |
| 3 | dusík | 7.2 m/min | |
| 4 | dusík | 3.6 m/min | |
| 6 | dusík | 1.2 m/min | |
| Mosadz, meď (Brass, Cuprum) | 1 | dusík | 21 m/ min |
| 2 | dusík | 12 m/ min | |
| 3 | dusík | 6 m/ min | |
| 6 | dusík | 1,2 m/ min | |
| Dynamoplech | 0.5 | dusík | 35 m/ min |
NEKOVOVÉ MATERIÁLY
CO Laser MONOR® (max. plocha): 1400 x 900 mm
|
| |
| Akryl | ||
| MDF | ||
| Koža | ||
| Sklo | ||
| Zrkadlo | ||
| Kameň | ||
| Plast | ||
| Textil | ||
| Kov | ||
| Kov s farbou |
Kontakt
Certifikovaná výroba
Rezanie
Gravírovanie